2 _0 `0 B1 y/ a4 I j2 t8 K
7 Q5 ~) y5 W4 B0 G3 H1 s
8 J/ |* {7 T8 Z2021年南通理工学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类等分数线,以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
6 i$ t5 u0 d! n& w0 a: C" a2 y* V* X/ U/ _% \
8 [" N$ h/ l* C1、2021南通理工学院各专业录取分数线【全国】1 Y3 D. l2 R+ Y$ W- Y& L
/ V; V6 i. G9 m7 g
, `. I3 i+ ?1 Z& R: k ! s$ y# x; g ?. ?& ], L! J& X$ I
* Y2 e3 B' @" k& t* i& Z9 Z1 i6 P Y' X( T8 ^
( c/ c7 n/ ` @4 `0 p) C
| 序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 省控线 | 投档线 | ( U1 g) H, U7 `& N X) [3 u/ z) s
| | 最高分 | 最低分 | 平均分 | | 1 | 专业组010 i4 ]* m3 x0 Z1 a, L7 n$ ~5 R
(历史+不限) | 物流管理 | 476 | 480 | 506 | 482 | 486 | | 2 | 财务管理 | 507 | 486 | 490 | | 3 | 电子商务 | 492 | 482 | 484 | | 4 | 金融工程 | 499 | 485 | 489 | | 5 | 健康服务与管理 | 499 | 481 | 485 | | 6 | 酒店管理 | 508 | 480 | 482 | | 7 | 市场营销 | 495 | 480 | 482 | | 8 | 标准化工程 | 499 | 481 | 486 | | 9 | 专业组02; O. @' E% W% A
(历史+化学) | 交通运输 | 482 | 493 | 482 | 486 | | 10 | 护理学 | 486 | 482 | 483 | | 11 | 专业组03
4 ]9 Y' @" e& P (物理+不限)# U y' X2 H, X/ y& N0 E
| 机械设计制造及其自动化 | 417 | 431 | 507 | 458 | 467 | | 12 | 机械电子工程 | 459 | 441 | 447 | | 13 | 金属材料工程 | 457 | 431 | 436 | | 14 | 机器人工程 | 476 | 438 | 443 | | 15 | 智能制造工程 | 460 | 435 | 438 | | 16 | 汽车服务工程 | 452 | 431 | 435 | | 17 | 车辆工程 | 466 | 431 | 437 | | 18 | 新能源汽车工程 | 464 | 433 | 437 | | 19 | 工程管理 | 468 | 431 | 435 | | 20 | 土木工程 | 475 | 436 | 441 | | 21 | 工程造价 | 478 | 437 | 444 | | 22 | 安全工程 | 475 | 431 | 434 | | 23 | 软件工程(嵌入式培养) | 471 | 435 | 440 | | 24 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 456 | 432 | 435 | | 25 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 468 | 440 | 446 | | 26 | 网络工程(嵌入式培养) | 459 | 432 | 435 | | 27 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 468 | 435 | 440 | | 28 | 人工智能 | 467 | 433 | 437 | | 29 | 新能源科学与工程 | 473 | 434 | 439 | | 30 | 电气工程及其自动化 | 480 | 444 | 452 | | 31 | 船舶与海洋工程 | 444 | 431 | 433 | | 32 | 自动化 | 465 | 435 | 441 | | 33 | 电子信息工程 | 497 | 436 | 442 | | 34 | 健康服务与管理 | 456 | 437 | 442 | | 35 | 物流管理 | 447 | 439 | 442 | | 36 | 财务管理 | 480 | 449 | 456 | | 37 | 电子商务 | 452 | 440 | 445 | | 38 | 金融工程 | 453 | 446 | 448 | | 39 | 酒店管理 | 463 | 437 | 444 | | 40 | 市场营销 | 443 | 437 | 438 | | 41 | 标准化工程 | 440 | 432 | 436 | | 42 | 专业组04
1 w# e- [5 `& h4 q! V(物理+化学) | 交通运输 | 427 | 463 | 429 | 437 | | 43 | 护理学 | 455 | 427 | 433 | | 44 | 专业组05
0 h! @' h0 Q/ R# s7 B/ j" e (历史+不限) | 环境设计 | 文化分335/专业分170(综合分371) | 422 | 471 | 427 | 432 | | 45 | 视觉传达设计 | 451 | 425 | 429 | | 46 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 457 | 422 | 427 | | 47 | 专业组06
+ G! u* X6 B% J5 O2 p9 e (物理+不限) | 环境设计 | 文化分313/专业分170(综合分358) | 415 | 430 | 418 | 424 | | 48 | 视觉传达设计 | 425 | 423 | 424 | | 49 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 415 | 415 | 415 |
6 F( O' l# ^: V' n. y! B& A$ @2 B7 \' ?; w! w
7 P; `1 A- k5 `! L) O
2021年外省市分专业录取分数线 1 w. g1 u- O3 I- Q
! D% x# K% X% `
# s4 X0 d1 F9 J
| 序号 | 省份 | 录取批次 | 院校
6 E, R% | F0 K$ k `7 S* e 代号 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | | 1 | 江西 | 第二批本科 | 6312 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 457 | 465 | | **工程造价 | 456 | 454 | 455 | | *计算机科学与技术(嵌入式培养) | 469 | 455 | 462 | | 船舶与海洋工程 | 456 | 451 | 453 | | 交通运输 | 456 | 452 | 454 | | 护理学 | 457 | 451 | 453 | | *金融工程 | 469 | 455 | 461 | | 文科 | *电子商务 | 527 | 518 | 523 | | *市场营销 | 525 | 514 | 517 | | *物流管理 | 519 | 515 | 517 | | *酒店管理 | 518 | 514 | 517 | | *财务管理 | 520 | 516 | 517 | | 2 | 浙江 | 普通本科批 | 3318 | 综合
* \! G( F) R' ~. ?; X 改革 | *物流管理 | 538 | 533 | 535 | | *财务管理 | 542 | 533 | 536 | | *市场营销 | 541 | 527 | 531 | | 健康服务与管理 | 541 | 536 | 537 | | *酒店管理 | 528 | 523 | 525 | | *标准化工程 | 530 | 526 | 528 | | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 513 | 513 | 513 | | *电子商务 | 549 | 541 | 543 | | **土木工程 | 521 | 501 | 501 | | 3 | 安徽 | 本科第二批 | 2055 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 443 | 445 | | 机械电子工程 | 446 | 442 | 444 | | *网络工程(嵌入式培养) | 445 | 443 | 444 | | 电子信息工程 | 454 | 444 | 448 | | 护理学 | 443 | 441 | 442 | | **土木工程 | 449 | 441 | 443 | | 电气工程及其自动化 | 446 | 442 | 444 | | 文科 | **工程管理 | 533 | 532 | 533 | | *财务管理 | 536 | 531 | 533 | | *电子商务 | 536 | 531 | 533 | | 4 | 上海 | 普通本科批 | S459 | 综合4 i* K/ i& W1 F: X2 S) ^0 \3 C
改革 | *财务管理 | 428 | 412 | 416 | | *金融工程 | 418 | 413 | 415 | | *酒店管理 | 412 | 409 | 410 | | *标准化工程 | 412 | 410 | 410 | | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 399 | 398 | 398 | | 5 | 广东 | 本科批 | 12056 | 物理选科 | 机械电子工程 | 475 | 467 | 469 | | 金属材料工程 | 468 | 467 | 467 | | 智能制造工程 | 475 | 467 | 469 | | *人工智能 | 472 | 468 | 469 | | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 471 | 474 | | *软件工程(嵌入式培养) | 473 | 470 | 471 | | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 472 | 468 | 469 | | *网络工程(嵌入式培养) | 477 | 469 | 471 | | *电子商务 | 474 | 467 | 469 | | 电气工程及其自动化 | 472 | 468 | 469 | | **土木工程 | 475 | 468 | 469 | | 汽车服务工程 | 467 | 467 | 467 | | 历史选科 | *市场营销 | 493 | 482 | 485 | | 健康服务与管理 | 500 | 483 | 487 | | *酒店管理 | 484 | 482 | 483 | | *标准化工程 | 485 | 481 | 482 | | *物流管理 | 489 | 485 | 486 | | *电子商务 | 492 | 484 | 487 | | *金融工程 | 487 | 482 | 484 | | 艺术 | *视觉传达设计 | 486 | 482 | 483 | | *环境设计 | 491 | 481 | 484 | | 6 | 山东 | 本科批 | C056 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 470 | 471 | | 车辆工程 | 469 | 466 | 467 | | **工程管理 | 468 | 466 | 467 | | 智能制造工程 | 466 | 464 | 465 | | **土木工程 | 472 | 465 | 466 | | **工程造价 | 471 | 468 | 469 | | *物流管理 | 476 | 476 | 476 | | *酒店管理 | 476 | 475 | 475 | | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 474 | 468 | 469 | | 船舶与海洋工程 | 471 | 468 | 469 | | *金融工程 | 475 | 475 | 475 | | *电子商务 | 494 | 477 | 465 | | 艺术 | *视觉传达设计 | 508 | 504 | 506 | | *环境设计 | 510 | 507 | 508 | | 7 | 福建 | 本科批 | 2924 | 历史选科 | *财务管理 | 486 | 470 | 476 | | *标准化工程 | 488 | 470 | 477 | | *酒店管理 | 490 | 465 | 475 | | *物流管理 | 486 | 466 | 478 | | 物理选科 | 汽车服务工程 | 443 | 442 | 442 | | 电气工程及其自动化 | 456 | 443 | 446 | | 8 | 内蒙 | 本科二批 | 0K60 | 理科 | 新能源科学与工程 | 328 | 318 | 321 | | 9 | 重庆 | 普通本科 | 320D | 物理选科 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 450 | 469 | | 机械电子工程 | 453 | 446 | 449 | | 交通运输 | 491 | 453 | 471 | | **工程管理 | 472 | 447 | 458 | | 智能制造工程 | 458 | 447 | 452 | | *人工智能 | 480 | 446 | 456 | | *标准化工程 | 460 | 447 | 454 | | **土木工程 | 467 | 446 | 451 | | *财务管理 | 463 | 454 | 457 | | 新能源科学与工程 | 458 | 448 | 452 | | *网络工程(嵌入式培养) | 501 | 485 | 491 | | *软件工程(嵌入式培养) | 477 | 446 | 458 | | **工程造价 | 451 | 446 | 448 | | 电气工程及其自动化 | 471 | 450 | 457 | | 车辆工程 | 493 | 448 | 479 | | 机器人工程 | 490 | 447 | 467 | | 历史选科 | *金融工程 | 489 | 467 | 474 | | *财务管理 | 497 | 472 | 480 | | 健康服务与管理 | 517 | 479 | 495 | | *标准化工程 | 476 | 467 | 471 | | *酒店管理 | 472 | 466 | 469 | | *市场营销 | 480 | 471 | 476 | | *物流管理 | 493 | 468 | 477 | | *电子商务 | 478 | 467 | 471 | | 重庆艺术本科A段 | 艺术 | *环境设计 | 205 | 195 | 200 | | *视觉传达设计 | 203 | 196 | 200 | | 10 | 四川 | 本科二批 | 3932 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 442 | 446 | | 新能源科学与工程 | 456 | 437 | 441 | | 电子信息工程 | 449 | 442 | 445 | | *计算机科学与技术(嵌入式培养) | 464 | 448 | 457 | | *电子商务 | 467 | 440 | 445 | | **土木工程 | 478 | 441 | 456 | | 护理学 | 446 | 437 | 440 | | 电气工程及其自动化 | 465 | 441 | 447 | | 汽车服务工程 | 441 | 437 | 438 | | 文科 | *金融工程 | 486 | 481 | 482 | | *物流管理 | 488 | 481 | 482 | | *电子商务 | 487 | 481 | 483 | | **工程管理 | 483 | 481 | 482 | | 四川艺术本科一批 | 艺术 | *环境设计 | 230 | 218 | 221 | | *视觉传达设计 | 234 | 218 | 223 | | 11 | 贵州 | 第二批本科 | 1649 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 382 | 373 | 375 | | 电气工程及其自动化 | 390 | 374 | 376 | | 机器人工程 | 374 | 373 | 373 | | 自动化 | 377 | 373 | 374 | | 汽车服务工程 | 375 | 373 | 373 | | 车辆工程 | 387 | 374 | 376 | | **土木工程 | 389 | 376 | 381 | | *计算机科学与技术(嵌入式培养) | 388 | 376 | 378 | | *软件工程(嵌入式培养) | 392 | 374 | 376 | | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 382 | 374 | 376 | | 机械电子工程 | 378 | 373 | 374 | | 交通运输 | 378 | 373 | 374 | | 电子信息工程 | 394 | 377 | 381 | | 金属材料工程 | 375 | 373 | 374 | | *物流管理 | 385 | 374 | 376 | | *电子商务 | 382 | 374 | 376 | | 护理学 | 381 | 378 | 379 | | *财务管理 | 381 | 375 | 377 | | *金融工程 | 390 | 375 | 378 | | **工程造价 | 380 | 374 | 375 | | 文科 | *市场营销 | 487 | 479 | 480 | | *财务管理 | 491 | 481 | 484 | | *酒店管理 | 489 | 479 | 481 | | *物流管理 | 487 | 479 | 480 | | 汽车服务工程 | 484 | 479 | 480 | | *电子商务 | 493 | 481 | 483 | | *金融工程 | 499 | 481 | 484 | | 交通运输 | 491 | 480 | 482 | | 健康服务与管理 | 488 | 481 | 483 | | 贵州艺术本科 | 艺术 | *视觉传达设计 | 225 | 211 | 216 | | *环境设计 | 228 | 211 | 216 | | 12 | 湖北 | 艺术本科二 | F937 | 艺术 | *环境设计 | 576 | 552 | 560 | | 13 | 山西 | 本二批C | 3112 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 380 | 363 | 371 | | 机械电子工程 | 379 | 357 | 364 | | *软件工程(嵌入式培养) | 379 | 364 | 370 | | 机器人工程 | 377 | 358 | 363 | | 自动化 | 384 | 362 | 368 | | *数字媒体技术(嵌入式培养) | 383 | 362 | 368 | | 新能源科学与工程 | 371 | 359 | 362 | | 电气工程及其自动化 | 382 | 358 | 375 | | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 400 | 358 | 372 | | 护理学 | 374 | 355 | 361 | | *电子商务 | 375 | 359 | 366 | | *物流管理 | 369 | 355 | 360 | | *金融工程 | 367 | 356 | 361 | | 汽车服务工程 | 357 | 356 | 356 | | 文科 | *物流管理 | 439 | 404 | 412 | | *财务管理 | 426 | 408 | 414 | | *酒店管理 | 404 | 403 | 403 | | *标准化工程 | 426 | 404 | 411 | | 健康服务与管理 | 419 | 405 | 411 | | *市场营销 | 414 | 405 | 408 | | *电子商务 | 436 | 405 | 412 | | *金融工程 | 421 | 409 | 414 | | 14 | 甘肃 | 本科二批 | 0932 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 345 | 343 | 343 | | 汽车服务工程 | 346 | 341 | 342 | | 新能源科学与工程 | 373 | 345 | 357 | | *金融工程 | 349 | 344 | 346 | | 文科 | *电子商务 | 439 | 435 | 436 | | *金融工程 | 438 | 438 | 438 | | *财务管理 | 454 | 436 | 441 | | 15 | 河南 | 本科二批 | 8542 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 439 | 443 | | 机械电子工程 | 447 | 437 | 439 | | 汽车服务工程 | 436 | 436 | 436 | | *物流管理 | 439 | 436 | 437 | | **土木工程 | 445 | 436 | 439 | | *电子商务 | 447 | 436 | 438 | | *软件工程(嵌入式培养) | 463 | 440 | 447 | | *数字媒体技术(嵌入式培养) | 470 | 437 | 444 | | 电气工程及其自动化 | 461 | 440 | 446 | | 护理学 | 446 | 435 | 439 | | *财务管理 | 460 | 438 | 446 | | 文科 | *电子商务 | 497 | 479 | 485 | | *物流管理 | 496 | 477 | 484 | | *酒店管理 | 477 | 476 | 476 | | *市场营销 | 486 | 476 | 478 | | *金融工程 | 486 | 477 | 479 | | **工程管理 | 492 | 476 | 480 | | *财务管理 | 514 | 478 | 485 | | 河南艺术本科B段 | 艺术文 | *环境设计 | 611 | 597 | 600 | | *视觉传达设计 | 624 | 596 | 606 | | 艺术理 | *环境设计 | 612 | 580 | 591 | | 16 | 广西 | 本科第二批 | 12056 | 理科 | **工程造价 | 396 | 360 | 367 | | 电子信息工程 | 369 | 354 | 358 | | *物流管理 | 371 | 357 | 363 | | *电子商务 | 367 | 352 | 357 | | 车辆工程 | 358 | 352 | 355 | | 汽车服务工程 | 354 | 349 | 351 | | 交通运输 | 360 | 350 | 354 | | 护理学 | 392 | 349 | 364 | | 机器人工程 | 367 | 350 | 355 | | *财务管理 | 370 | 354 | 360 | | 文科 | *财务管理 | 492 | 419 | 442 | | *物流管理 | 441 | 416 | 432 | | 健康服务与管理 | 427 | 416 | 424 | | *电子商务 | 431 | 418 | 426 | | **工程管理 | 428 | 418 | 423 | | *市场营销 | 433 | 419 | 427 | | 17 | 新疆 | 本二(汉语言) | 1937 | 理科 | 新能源科学与工程 | 356 | 334 | 342 | | *财务管理 | 332 | 326 | 328 | | 交通运输 | 342 | 332 | 334 | | 文科 | *财务管理 | 385 | 367 | 375 | | *物流管理 | 365 | 358 | 362 | | *财务管理(南疆单列) | 362 | 362 | 362 | | 18 | 云南 | 二本 | 3287 | 理科 | 汽车服务工程 | 452 | 452 | 452 | | *财务管理 | 452 | 436 | 442 | | 护理学 | 447 | 435 | 441 | | 机器人工程 | 444 | 431 | 436 | | 自动化 | 445 | 436 | 441 | | *数字媒体技术(嵌入式培养) | 452 | 430 | 441 | | *金融工程 | 456 | 430 | 439 | | **工程管理 | 459 | 424 | 435 | | *酒店管理 | 456 | 436 | 446 | | 文科 | 健康服务与管理 | 522 | 501 | 510 | | **工程管理 | 505 | 503 | 504 | | *财务管理 | 511 | 503 | 506 | | 交通运输 | 524 | 502 | 513 | | *酒店管理 | 515 | 501 | 506 | | *市场营销 | 522 | 503 | 516 | | *电子商务 | 524 | 501 | 511 | | 19 | 湖南 | 本科批 | 4970 | 物理选科 | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 483 | 476 | 478 | | **土木工程 | 482 | 477 | 479 | | 金属材料工程 | 476 | 476 | 476 | | 历史选科 | *电子商务 | 503 | 492 | 495 | | *标准化工程 | 491 | 486 | 488 | | 健康服务与管理 | 491 | 487 | 489 | | *物流管理 | 502 | 492 | 495 | | 20 | 西藏 | 本科第二批 | 537 | 理科 | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 9 ]0 G+ z' |2 j- s
| 2 a7 G' z x7 n X8 e Q h/ _( p( d
| # R F! N9 b9 X u1 |) I( B, c9 ?
| | 汽车服务工程 |
9 k# O0 x" J- I1 A | ' V9 v- W* n F6 q! V% e3 ]
| ) p0 J6 u1 K/ q3 M i
| | 文科 | *电子商务 | ; j0 I, _4 V1 n% g5 \
|
( y: i# D4 \1 A" h/ {& p0 q | # W* P+ m1 R* ^ w7 U4 c
| | *物流管理 | 329 | 329 | 329 | | 21 | 青海 | 本科二段 | 3135 | 理科 | 新能源科学与工程 | 319 | 317 | 318 | | 金属材料工程 | 313 | 312 | 312 | | **土木工程 | 323 | 315 | 320 | | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 316 | 314 | 314 | | 文科 | *电子商务 | 373 | 364 | 368 | | 健康服务与管理 | 396 | 375 | 386 | | *物流管理 | 376 | 366 | 371 | | 22 | 河北 | 本科批 | 1246 | 物理选科 | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 513 | 459 | 486 | | **土木工程 | 445 | 438 | 441 | | 汽车服务工程 | 443 | 435 | 438 | | 历史选科 | *电子商务 | 478 | 476 | 477 | | *标准化工程 | 476 | 471 | 476 | | 健康服务与管理 | 476 | 476 | 476 | | *物流管理 | 476 | 474 | 474
/ A, o5 I8 j& F, K) z | - ]; [3 b5 P2 Q
+ B% Q7 T) N* s ]0 s9 R/ e0 g+ W+ |' Y3 U# A
3、南通理工学院简介
M: k3 O' I" p$ f+ \8 ^3 M3 l
( {& G b2 N# W `; B
9 M: x7 Y2 t: ~" F1 a; W' S, ?2 X% ?0 E
南通理工学院(Nantong Institute of Technology),简称“通理工”,位于江苏省南通市,是经国家教育部批准建立的一所全日制普通本科高校。8 J8 l; ~; R4 K
+ d4 ?* E6 ~/ U4 l% t- I
- v/ [, F1 v, ?) F学校前身为紫琅职业技术学院,创始于2000年;2014年5月,升格为本科院校南通理工学院。 |